檢測報告
商品名稱 | 二氧化鈦(醫藥級) | ||||
分子式 | TiO2 | CAS號 | 13463-67-7 | ||
使用功能 | 著色劑 | ||||
制造日期 | 2021年1月 | ||||
到期日期 | 2023年1月 | ||||
規格 | USP 43-NF 38 | ||||
檢測項目 | 標準 | 檢測結果 | 評定 | ||
特征 | 白色或幾近白色的無味粉末 | 白色,無味粉末 | 合格 | ||
粒度儀(D50) | Min 0.1um | > 0.10um | 合格 | ||
消色力 | Min 95% | 98.52% | 合格 | ||
干燥失重(1.0g,105℃,3Hrs) | Min 95% | 99.36% | 合格 | ||
灼燒失重(1.0g,800℃,1Hrs) | Min 99% | 0.19% | 合格 | ||
水中溶解物 | Max 0.5% | 0.16% | 合格 | ||
酸中溶解物 | Max 0.25% | 0.20% | 合格 | ||
篩余物( 325mesh ) | Max 0.5% | 0.17% | 合格 | ||
白度 | Min 96% | 99.2% | 合格 | ||
鐵鹽 | Max 0.02% | 0.01 | 合格 | ||
鉛(Pb) | Max.3ppm | <3ppm% | 合格 | ||
鋁和硅(Al2O3 and SiO2) | Max.0.5% | <0.5 | 合格 | ||
砷(As) | Max.1ppm | <1ppm% | 合格 | ||
銻(Sb) | Max 1ppm | <1ppm% | 合格 | ||
汞(Hg) | Max 0.2ppm | <0.1ppm% | 合格 | ||
鎘(Cd) | Max 0.5ppm | <0.5ppm% | 合格 | ||
鉻(Cr) | Max 10ppm | <10ppm% | 合格 | ||
Ph值(10%溶液) | 6.5-7.2 | 7 | 合格 | ||
結論: 符合E171 ( COMMISSION REGULATION EU NO 231/2012 ) |
檢驗人:趙煥榮 審批人:靳鵬